Consulta nuestras tarifas vigentes para conciliación en derecho y los datos bancarios autorizados para realizar tus pagos.
| Rangos (según monto de la pretensión) — UVT | Cuantía de la pretensión en pesos | Tarifa en UVT | Tarifa en pesos |
|---|---|---|---|
| Menos de 200,18 | $ 9.968.763 | 6,759 | $ 336.591 |
| Entre 200,18 e igual a 325,30 | $ 9.968.764 – $ 16.199.614 | 8,672 | $ 431.856 |
| Más de 325,30 e igual a 425,39 | $ 16.199.615 – $ 21.183.996 | 10,2 | $ 507.949 |
| Más de 425,39 e igual a 875,80 | $ 21.183.997 – $ 43.613.964 | 10,828 | $ 539.223 |
| Más de 875,80 e igual a 1301,18 | $ 43.613.965 – $ 64.797.462 | 13,536 | $ 674.079 |
| Más de 1301,18 e igual a 1789,29 | $ 64.797.465 – $ 89.104.852 | 14,933 | $ 743.648 |
| Más de 1789,29 e igual a 7130,83 | $ 89.104.853 – $ 355.108.203 | 16,41 | $ 817.201 |
| Más de 7130,83 e igual a 17840,23 | $ 355.108.204 – $ 888.425.614 | 20,511 | $ 1.021.427 |
| Más de 17840,23 e igual a 26760,34 | $ 888.425.615 – $ 1.332.638.171 | 24,614 | $ 1.225.752 |
| Más de 26760,34 en adelante | $ 1.332.638.172 en adelante | 0,2% | — |
| Cuantía indeterminada y familia | — | 8,937 | $ 395.000 |
| Conciliación extrajudicial | — | — | $ 350.000 |
| Acuerdos de apoyo | — | — | $ 600.000 |
| Directivas anticipadas | — | — | $ 600.000 |
Las tarifas por cuantía se expresan en UVT (Unidad de Valor Tributario) vigente y se actualizan anualmente conforme al UVT decretado por la DIAN. Conciliación extrajudicial, acuerdos de apoyo y directivas anticipadas tienen tarifa fija en pesos. Si tienes dudas sobre el valor aplicable a tu caso, escríbenos por WhatsApp.
¿Dudas o inquietudes sobre tu pago? Escríbenos a carterafeyesperanzacorporacion@gmail.com o por WhatsApp al 320 915 0893.